不能读取语音阅读器
当前位置:首页 >> 财政数据类 >> 正文

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

AC2101000-2016-005
2016年2月19日 17:18
来源:市外办  
 
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:7788365365 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 43,671,716 43,671,716  
301 01 基本工资 7,399,548 7,399,548  
301 02 津贴补贴 22,846,868 22,846,868  
301 03 奖金 516,444 516,444  
301 04 社会保障缴费 11,660,856 11,660,856  
301 99 其他工资福利支出 1,248,000 1,248,000  
302   商品和服务支出 23,042,333   23,042,333
302 01 办公费 1,194,548   1,194,548
302 02 印刷费 20,000   20,000
302 03 咨询费 100,000   100,000
302 04 手续费 6,360   6,360
302 05 水费 202,600   202,600
302 06 电费 219,000   219,000
302 07 邮电费 672,000   672,000
302 09 物业管理费 1,864,154   1,864,154
302 11 差旅费 420,000   420,000
302 12 因公出国(境)费用 360,000   360,000
302 13 维修(护)费 1,260,000   1,260,000
302 14 租赁费 7,776,881   7,776,881
302 15 会议费 560,000   560,000
302 16 培训费 498,000   498,000
302 17 公务接待费 361,500   361,500
302 26 劳务费 300,000   300,000
302 28 工会经费 610,730   610,730
302 29 福利费 725,760   725,760
302 31 公务用车运行维护费 904,000   904,000
302 39 其他交通费用 3,520,800   3,520,800
302 99 其他商品和服务支出 1,466,000   1,466,000
303   对个人和家庭的补助 4,134,684 4,134,684  
303 01 离休费 1,962,912 1,962,912  
303 02 退休费 18,360 18,360  
303 11 住房公积金 2,153,412 2,153,412  
310   其他资本性支出 669,998   669,998
310 02 办公设备购置 669,998   669,998
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 合计 71,518,731 47,806,400 23,712,331